|
日 | 曜 日 |
3歳未満児 10時おやつ |
給食献立名 | 3歳未満児 昼食加算分 |
3時のおやつ | 熱量 (3未) おやつ ・給食 |
熱量 (3上) おやつ ・給食 |
4 | 水 | 牛乳 菓子 | お弁当 | 牛乳 菓子 | |||
5 | 木 | 牛乳 菓子 | 簡易給食(パン・牛乳 ・バナナ・ソーセージ) |
牛乳 菓子 | 655 | 698 | |
7 | 土 | 牛乳 菓子 | コッペサンド 野菜スープ バナナ |
牛乳 菓子 | 527 | 532 | |
10 | 火 | 牛乳 バナナ | 魚の竜田揚げ ひじきの炒め煮 小松菜の納豆あえ |
すまし汁 | 牛乳 菓子 | 517 | 383 |
11 | 水 | 牛乳 菓子 | 筑前煮 青菜のごまあえ ウインナー オレンジ |
菜めし | 牛乳 ぜんざい |
535 | 518 |
12 | 木 | 牛乳 菓子 | ちくわの磯辺揚げ わかめスープ 七草入りごまあえ |
煮豆 | 牛乳 もやしとちりめんのチヂミ |
518 | 363 |
13 | 金 | 牛乳 菓子 | ぶりの照り焼き 七福なます かぶのみそ汁 甘夏缶 赤飯 さつまいもの甘煮 |
牛乳 菓子 | 596 | 637 | |
14 | 土 | 牛乳 菓子 | きつねうどん バナナ 青菜のおひたし |
牛乳 菓子 | 544 | 560 | |
16 | 月 | 牛乳 菓子 | 高野豆腐の五目煮 みかん 青菜のおひたし ひじきのじゃこ煮 |
チーズ | 牛乳 さつまいものきんとん |
521 | 399 |
17 | 火 | 牛乳 菓子 | 鮭のムニエル 白菜スープ 花野菜のサラダ |
キウィ | 牛乳 菓子 | 481 | 332 |
19 | 木 | 牛乳 菓子 | 卵焼き すまし汁 切干大根の炒め煮 |
納豆 | 牛乳 ヨーグルトスキムケーキ |
548 | 397 |
20 | 金 | 牛乳 菓子 | カレーシチュー 目玉焼き マカロニサラダ |
チーズ | 牛乳 菓子 | 721 | 792 |
21 | 土 | 牛乳 菓子 | コッペサンド 野菜スープ バナナ |
牛乳 菓子 | 527 | 537 | |
23 | 月 | 牛乳 菓子 | 豚汁 ししゃものみりん干し きゃべつのゆかりあえ |
みかん缶 | 牛乳 じゃがたこ焼き |
545 | 404 |
24 | 火 | 牛乳 バナナ | 魚の竜田揚げ ひじきの炒め煮 小松菜の納豆あえ |
すまし汁 | 牛乳 菓子 | 517 | 383 |
25 | 水 | 牛乳 菓子 | 筑前煮 青菜のごまあえ ウインナー オレンジ |
菜めし | 牛乳 おはぎ | 532 | 526 |
26 | 木 | 牛乳 菓子 | ポークビーンズ シュウマイ ブロッコリーのごまあえ |
ふりかけ | 牛乳 ツナマヨサンド |
597 | 492 |
27 | 金 | 牛乳 菓子 | マーボー豆腐丼 華風あえ | みかん | 牛乳 小魚 菓子 |
540 | 577 |
28 | 土 | 牛乳 菓子 | きつねうどん バナナ 青菜のおひたし |
牛乳 菓子 | 544 | 560 | |
30 | 月 | 牛乳 菓子 | 高野豆腐の五目煮 みかん ひじきのじゃこ煮 青菜のおひたし |
チーズ | 牛乳 ココア蒸しパン |
521 | 399 |
31 | 火 | 牛乳 菓子 | 鮭のムニエル 白菜スープ 花野菜のサラダ |
キウィ | 牛乳 菓子 | 481 | 332 |
★たんぽぽ・すみれ・あじさい組さんは、10日までにお米を2合持ってきてください。
袋には必ずクラス名(1組、2組も)、名前を書いて下さい。
給食だより バックナンバー | │ | 1月号 | 2月号 | 3月号 | |
9月号 | 10月号 | 11月号 | 12月号 | ||
4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 | ||
過去の給食だより | │ | 2011年度 | 最新号へ |
![]() |
|
![]() |
|