|
日 | 曜 日 |
3歳未満児 10時おやつ |
給食献立名 | 3歳未満児 昼食加算分 |
3時のおやつ | 熱量 (3未) おやつ ・給食 |
熱量 (3上) おやつ ・給食 |
1 | 火 | 牛乳 菓子 | 魚の照り焼き みそ汁 切干大根の炒め煮 |
青菜の おひたし |
牛乳 昆布 菓子 |
462 | 312 |
2 | 水 | 牛乳 菓子 | かきあげ すまし汁 キャベツときゅうりの土佐酢あえ |
オレンジ | 牛乳 菓子 ふくふく豆 |
586 | 457 |
3 | 水 | 牛乳 菓子 | ポークビーンズ ウインナー 青菜のソテー パイン缶 |
小魚のり味 | 牛乳 おでん | 639 | 549 |
4 | 金 | 牛乳 菓子 | 鬼の子ランチ エビフライ きのこと野菜のスープ 甘夏缶 |
牛乳 菓子 | 593 | 677 | |
5 | 土 | 牛乳 菓子 | パン 牛乳 ソーセージ バナナ |
牛乳 菓子 | 675 | 718 | |
7 | 金 | 牛乳 菓子 | 八宝菜 粉ふきいも ひじきのじゃこ煮 |
オレンジ | 牛乳 カレンズサブレ |
562 | 428 |
8 | 火 | 牛乳 菓子 | 魚の竜田揚げ 豆乳汁 彩野菜のごまあえ |
ひじき ごはん |
牛乳 菓子 | 544 | 416 |
9 | 水 | 牛乳 菓子 | すいとん 納豆 いよかん ししゃものみりん干し |
チーズ | 牛乳 菓子 れんこんチップ |
598 | 452 |
10 | 木 | 牛乳 菓子 | 炒り豆腐 レバーの照り煮 さつまいもの甘煮 |
ブロッコリー のごまあえ |
牛乳 ホットケーキ |
546 | 430 |
12 | 土 | 牛乳 菓子 | きつねうどん バナナ 青菜のしらすあえ |
牛乳 菓子 | 544 | 556 | |
14 | 月 | 牛乳 菓子 | ちくわの香味煮 わけぎのぬた ししゃもフライ |
いよかん | 牛乳 甘辛団子 |
703 | 607 |
15 | 火 | 牛乳 菓子 | 魚の照り焼き みそ汁 切干大根の炒め煮 |
青菜の おひたし |
牛乳 昆布 菓子 |
462 | 312 |
16 | 水 | 牛乳 菓子 | かきあげ すまし汁 キャベツときゅうりの土佐酢あえ |
オレンジ | 牛乳 菓子 ふくふく豆 |
586 | 457 |
17 | 木 | 牛乳 菓子 | ポークビーンズ ウインナー 青菜のソテー パイン缶 |
小魚のり味 | 牛乳 おでん | 639 | 549 |
18 | 金 | 牛乳 菓子 | チキンカレーシチュー 大根サラダ 目玉焼き |
トマト | 牛乳 菓子 | 578 | 646 |
19 | 土 | 牛乳 菓子 | シュガーサンド ポトフ バナナ |
牛乳 菓子 | 627 | 658 | |
21 | 月 | 牛乳 菓子 | 八宝菜 粉ふきいも ひじきのじゃこ煮 |
オレンジ | 牛乳 カレンズサブレ |
562 | 428 |
22 | 火 | 牛乳 菓子 | 魚の竜田揚げ 豆乳汁 彩野菜のごまあえ |
ひじき ごはん |
牛乳 菓子 | 544 | 416 |
23 | 水 | 牛乳 菓子 | すいとん 納豆 いよかん ししゃものみりん干し |
チーズ | 牛乳 焼きそば | 611 | 462 |
24 | 木 | 牛乳 菓子 | がんもどきのそぼろ煮 りんご ブロッコリーのごまあえ 煮豆 |
ふりかけ | 牛乳 小魚 菓子 |
574 | 453 |
25 | 金 | 牛乳 菓子 | ポークカレーシチュー 大根サラダ 目玉焼き |
トマト | 牛乳 菓子 | 582 | 651 |
26 | 土 | 牛乳 菓子 | きつねうどん バナナ 青菜のしらすあえ |
牛乳 菓子 | 544 | 556 | |
28 | 月 | 牛乳 菓子 | ちくわの香味煮 わけぎのぬた ししゃもフライ |
いよかん | 牛乳 甘辛団子 |
703 | 607 |
※たんぽぽ・すみれ・あじさい組さんは、お米を2合10日までに必ず持ってきて下さい。
袋には必ずクラス名と名前を書いて下さい。
給食だより バックナンバー | │ | 4月号 | 5月号 | 6月号 | 7月号 |
8月号 | 9月号 | 10月号 | 11月号 | ||
12月号 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | ||
過去の給食だより | │ | 2010年度 | 最新号へ |
![]() |
|
![]() |
|